廣東華迪工程管理有限公司
Guangdong Huadi Engineering Management Co.,Ltd.
合同包1(棠下街雙向二車道及以下道路綠化及村屬公園維護(hù)管養(yǎng)項(xiàng)目(2025年4月26日-2028年4月25日)子包一):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東大可環(huán)境科技有限公司 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中662號(hào)1001-2室 | 1,619,368.77元 |
合同包2(棠下街雙向二車道及以下道路綠化及村屬公園維護(hù)管養(yǎng)項(xiàng)目(2025年4月26日-2028年4月25日)子包二):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東萬創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)銳豐三街4號(hào)911房 | 1,510,104.93元 |
合同包1(棠下街雙向二車道及以下道路綠化及村屬公園維護(hù)管養(yǎng)項(xiàng)目(2025年4月26日-2028年4月25日)子包一):
服務(wù)類(廣東大可環(huán)境科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 棠下街雙向二車道及以下道路綠化及村屬公園維護(hù)管養(yǎng)項(xiàng)目(2025年4月26日-2028年4月25日)子包一 | 我司完全響應(yīng)并按照招標(biāo)文件服務(wù)范圍執(zhí)行 | 我司完全響應(yīng)并按照招標(biāo)文件服務(wù)要求執(zhí)行 | 2025年4月26日-2028年4月25日,每年養(yǎng)護(hù)期滿,如乙方當(dāng)年養(yǎng)護(hù)工作考核不滿足甲方要求,且多次提出后仍不改進(jìn),甲方有權(quán)終止合同。 | 我司完全響應(yīng)并按照招標(biāo)文件服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
合同包2(棠下街雙向二車道及以下道路綠化及村屬公園維護(hù)管養(yǎng)項(xiàng)目(2025年4月26日-2028年4月25日)子包二):
服務(wù)類(廣東萬創(chuàng)建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 園林綠化管理服務(wù) | 棠下街雙向二車道及以下道路綠化及村屬公園維護(hù)管養(yǎng)項(xiàng)目(2025年4月26日-2028年4月25日)子包二 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
周健(采購人代表)、趙留飛、林志坤、張良?xì)g、唐紹鋒
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 本次招標(biāo)向中標(biāo)人收取的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),中標(biāo)人在領(lǐng)取《中標(biāo)通知書》時(shí)向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照《中華人民共和國國家計(jì)劃委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法>的通知》(計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào))、《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào))及《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào))的“服務(wù)類”標(biāo)準(zhǔn)下浮5%計(jì)算,按中標(biāo)金額計(jì)算。中標(biāo)服務(wù)費(fèi)不在投標(biāo)報(bào)價(jià)中單列。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 棠下街雙向二車道及以下道路綠化及村屬公園維護(hù)管養(yǎng)項(xiàng)目(2025年4月26日-2028年4月25日)子包一 | 1.89572 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 棠下街雙向二車道及以下道路綠化及村屬公園維護(hù)管養(yǎng)項(xiàng)目(2025年4月26日-2028年4月25日)子包二 | 1.81268 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(棠下街雙向二車道及以下道路綠化及村屬公園維護(hù)管養(yǎng)項(xiàng)目(2025年4月26日-2028年4月25日)子包一):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東大可環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 4.61 | 9.61 | 94.22 | 1 | 1 |
廣東萬創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 30.00 | 4.54 | 9.64 | 91.38 | 2 | 2 |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 30.00 | 4.71 | 10.00 | 85.11 | 3 | |
廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 30.00 | 4.80 | 9.62 | 84.82 | 4 | |
廣州昊洋環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 21.00 | 4.68 | 9.72 | 73.00 | 5 | |
廣東金燦建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 24.00 | 4.66 | 9.72 | 72.78 | 6 | |
廣東恒屹建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 24.00 | 4.61 | 9.70 | 71.91 | 7 | |
廣東思綠環(huán)保科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 18.00 | 4.71 | 9.55 | 64.26 | 8 | |
合同包2(棠下街雙向二車道及以下道路綠化及村屬公園維護(hù)管養(yǎng)項(xiàng)目(2025年4月26日-2028年4月25日)子包二):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東萬創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.20 | 30.00 | 4.54 | 9.84 | 91.58 | 2 | 1 |
廣州市中森園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 30.00 | 4.71 | 10.00 | 85.11 | 3 | 2 |
廣東大可環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 30.00 | 4.61 | 9.81 | 94.42 | 1 | |
廣州市林華園林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 30.00 | 4.80 | 9.82 | 85.02 | 4 | |
廣州昊洋環(huán)境工程有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 21.00 | 4.68 | 9.90 | 73.18 | 5 | |
廣東金燦建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 24.00 | 4.66 | 9.91 | 72.97 | 6 | |
廣東恒屹建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 24.00 | 4.61 | 9.90 | 72.11 | 7 | |
廣東思綠環(huán)保科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 18.00 | 4.71 | 9.74 | 64.45 | 8 | |
推薦排名與系統(tǒng)排名不一致的原因:廣東大可環(huán)境科技有限公司已獲得子包一的第一中標(biāo)候選人資格,將不再具備子包二的候選人推薦資格。
名 稱:廣州市天河區(qū)人民政府棠下街道辦事處
地 址:廣州市天河區(qū)棠下街道棠德東橫路1-31號(hào)
聯(lián)系方式:020-85650683
名 稱:廣東華迪工程管理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路707號(hào)自動(dòng)化大廈1409室
聯(lián)系方式:020-87543323
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-87543323
廣東華迪工程管理有限公司
2025年04月23日